Fundamentals Screener
Filter public companies by standardized SEC financial statement data.
Results
8,064 matches · Page 4 of 81| Ticker | Company | Exchange | SIC | Revenue | YoY Rev. | Net Margin | FCF | Debt/Equity | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS | KOHLS Corp | NYSE | 5311 | $15.43B | -4.3% | 1.8% | $1.03B | - | 2026 |
| KVUE | Kenvue Inc. | NYSE | 2844 | $15.41B | -2.1% | 10.8% | $1.91B | - | 2026 |
| ACM | AECOM | NYSE | 8711 | $15.39B | 0.2% | 1.9% | $203.45M | - | 2026 |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. | NYSE | 6361 | $15.36B | 5.6% | 5.0% | - | - | 2026 |
| GAP | GAP INC | NYSE | 5651 | $15.33B | 1.9% | 8.1% | $957.00M | - | 2026 |
| OSCR | Oscar Health, Inc. | NYSE | 6324 | $15.32B | 27.5% | 3.6% | $4.38B | - | 2026 |
| TXT | TEXTRON INC | NYSE | 3720 | $15.30B | 8.0% | 6.1% | $759.00M | - | 2026 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | NYSE | 3420 | $15.25B | -1.5% | 4.1% | $1.29B | 0.53 | 2026 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | NYSE | 6331 | $15.15B | 5.0% | 8.2% | $2.26B | - | 2026 |
| ADNT | Adient plc | NYSE | 3714 | $15.13B | -1.0% | 0.3% | $295.00M | - | 2026 |
| STT | STATE STREET CORP | NYSE | 6022 | $15.06B | 7.3% | 23.0% | $2.02B | - | 2026 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | NYSE | 2844 | $15.05B | 5.0% | - | $1.32B | - | 2026 |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | NYSE | 7373 | $14.97B | 0.2% | - | $148.00M | 4.88 | 2027 |
| WHR | WHIRLPOOL CORP /DE/ | NYSE | 3630 | $14.92B | -6.5% | 1.3% | $-172.00M | 1.80 | 2026 |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | NYSE | 3600 | $14.91B | 1.2% | 10.2% | $1.71B | - | 2026 |
| WRB | BERKLEY W R CORP | NYSE | 6331 | $14.90B | 7.8% | 12.9% | - | - | 2026 |
| ALK | ALASKA AIR GROUP, INC. | NYSE | 4512 | $14.76B | 21.3% | -1.2% | - | 1.65 | 2026 |
| VTRS | Viatris Inc | Nasdaq | 2834 | $14.74B | -3.0% | - | $1.95B | 0.94 | 2026 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | NYSE | 7372 | $14.73B | 20.9% | 11.3% | $4.58B | 0.60 | 2026 |
| SATS | EchoStar CORP | Nasdaq | 4899 | $14.65B | -5.2% | -38.7% | $-725.18M | - | 2026 |
| CSX | CSX CORP | Nasdaq | 4011 | $14.51B | -3.1% | 22.2% | $2.80B | - | 2026 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | NYSE | 5211 | $14.45B | -7.4% | 0.7% | $639.32M | - | 2026 |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | Nasdaq | 8082 | $14.37B | 28.2% | 2.5% | $402.35M | 1.07 | 2026 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC. | NYSE | 8071 | $14.35B | 7.2% | 7.0% | $1.16B | 0.68 | 2026 |
| BALL | BALL Corp | NYSE | 3411 | $14.33B | 11.6% | 6.6% | $827.00M | - | 2026 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC. | NYSE | 1600 | $14.22B | 4.6% | 2.4% | $644.54M | - | 2026 |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | NYSE | 7389 | $14.13B | 71.6% | 1.4% | $474.00M | 0.80 | 2026 |
| DVA | DAVITA INC. | NYSE | 8090 | $14.01B | 6.5% | 6.0% | $1.61B | - | 2026 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | NYSE | 4911 | $14.00B | 13.8% | 10.4% | $297.71M | 1.78 | 2026 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Nasdaq | 6331 | $13.95B | 11.4% | 23.8% | $3.40B | - | 2026 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Nasdaq | 3674 | $13.88B | 16.9% | 29.8% | $4.94B | 0.24 | 2026 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | NYSE | 7011 | $13.72B | 15.2% | 12.6% | $2.70B | - | 2026 |
| LKQ | LKQ CORP | Nasdaq | 5010 | $13.69B | -1.2% | 3.4% | $625.00M | - | 2026 |
| GXO | GXO Logistics, Inc. | NYSE | 4700 | $13.64B | 12.5% | 1.0% | $180.00M | - | 2026 |
| AA | Alcoa Corp | NYSE | 3334 | $13.60B | 7.9% | 9.4% | $352.00M | - | 2026 |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | Nasdaq | 5047 | $13.60B | 4.0% | 3.0% | $569.00M | - | 2026 |
| EXE | EXPAND ENERGY Corp | Nasdaq | 1311 | $13.60B | 186.3% | 20.5% | $2.68B | - | 2026 |
| KLAC | KLA CORP | Nasdaq | 3827 | $13.58B | 11.7% | 35.6% | $3.77B | - | 2026 |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ | NYSE | 4911 | $13.48B | 9.0% | 13.3% | $-2.97B | 1.80 | 2026 |
| AIZ | ASSURANT, INC. | NYSE | 6399 | $13.46B | 7.9% | 7.9% | $1.66B | - | 2026 |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | NYSE | 6200 | $13.43B | 7.5% | 30.1% | $5.08B | 0.67 | 2026 |
| UNM | Unum Group | NYSE | 6321 | $13.35B | 1.5% | 5.3% | $693.00M | - | 2026 |
| SHOP | SHOPIFY INC. | Nasdaq | 7372 | $13.27B | 30.1% | 14.5% | $2.35B | - | 2026 |
| CCK | CROWN HOLDINGS, INC. | NYSE | 3411 | $13.26B | 4.8% | 5.9% | $1.20B | 1.79 | 2026 |
| MPLX | MPLX LP | NYSE | 4610 | $13.22B | 8.9% | 35.7% | $3.34B | - | 2026 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | NYSE | 5812 | $13.21B | 9.4% | 9.1% | $1.12B | 1.06 | 2026 |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | NYSE | 3730 | $13.19B | 8.2% | 5.0% | - | - | 2026 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Nasdaq | 3674 | $13.19B | -2.7% | 22.6% | $2.81B | - | 2026 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Nasdaq | 7340 | $13.16B | 10.3% | 20.4% | - | 0.32 | 2026 |
| CHWY | Chewy, Inc. | NYSE | 5961 | $13.07B | 6.2% | 2.1% | $568.10M | 1.60 | 2026 |
| AES | AES CORP | NYSE | 4991 | $13.05B | -0.4% | 14.3% | $-1.72B | - | 2026 |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO | NYSE | 2082 | $13.04B | -5.1% | -16.4% | $1.07B | 0.60 | 2025 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Nasdaq | 5990 | $12.96B | 9.7% | 9.3% | $1.15B | - | 2026 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Nasdaq | 3572 | $12.92B | 35.7% | 72.9% | $3.51B | 0.12 | 2026 |
| W | Wayfair Inc. | NYSE | 5961 | $12.90B | 5.1% | -2.5% | $562.00M | - | 2026 |
| R | RYDER SYSTEM INC | NYSE | 7510 | $12.82B | 0.2% | 3.9% | $687.00M | - | 2026 |
| SANM | SANMINA CORP | Nasdaq | 3672 | $12.76B | 7.4% | 2.4% | $594.15M | 0.79 | 2026 |
| WELL | WELLTOWER INC. | NYSE | 6798 | $12.76B | 35.6% | 12.1% | - | - | 2026 |
| JBHT | HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | Nasdaq | 4213 | $12.70B | -0.7% | 5.3% | $1.10B | 0.31 | 2026 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | NYSE | 2810 | $12.60B | -0.5% | -0.4% | - | - | 2026 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Nasdaq | 2834 | $12.59B | 8.9% | 35.0% | $3.80B | - | 2026 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | NYSE | 4931 | $12.54B | 18.3% | 16.0% | $276.00M | 1.36 | 2026 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | NYSE | 4011 | $12.54B | 0.5% | 21.0% | $1.63B | - | 2026 |
| DXC | DXC Technology Co | NYSE | 7374 | $12.48B | -1.8% | 1.0% | $1.25B | - | 2027 |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | NYSE | 5812 | $12.44B | 4.4% | 7.8% | $940.00M | - | 2026 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | NYSE | 5812 | $12.42B | 5.4% | 11.4% | $1.57B | - | 2026 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | NYSE | 3663 | $12.24B | 8.0% | 17.4% | $2.68B | 3.36 | 2026 |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | NYSE | 5311 | $12.22B | 8.8% | 5.8% | $412.54M | - | 2026 |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | NYSE | 4922 | $12.20B | 13.8% | 25.2% | $-108.00M | - | 2026 |
| FIS | Fidelity National Information Services, In... | NYSE | 7389 | $12.20B | 5.4% | 27.6% | $2.82B | 1.06 | 2026 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | Nasdaq | 3572 | $12.20B | 34.1% | 26.1% | $3.11B | 1.65 | 2026 |
| AMRZ | Amrize Ltd | NYSE | 3241 | $12.18B | 0.9% | 10.1% | $1.31B | 0.41 | 2026 |
| HSY | HERSHEY CO | NYSE | 2060 | $12.16B | 4.4% | 12.2% | $2.23B | 1.14 | 2026 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP /DE/ | NYSE | 2011 | $12.15B | 1.6% | 2.8% | $780.87M | 0.36 | 2026 |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | NYSE | 2911 | $12.06B | -9.5% | 1.9% | $681.30M | 7.55 | 2026 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | NYSE | 4731 | $12.04B | 4.4% | 7.6% | $923.86M | - | 2026 |
| EBAY | EBAY INC | Nasdaq | 7389 | $12.01B | 7.9% | 18.6% | $2.43B | - | 2026 |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | NYSE | 8062 | $11.98B | -1.2% | 2.1% | $-185.00M | - | 2026 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | NYSE | 3743 | $11.98B | 7.5% | 10.6% | $1.71B | 0.58 | 2026 |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | NYSE | 6211 | $11.85B | 2.9% | - | - | - | 2026 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | NYSE | 4813 | $11.83B | -5.4% | -8.7% | $837.00M | - | 2026 |
| CAR | AVIS BUDGET GROUP, INC. | Nasdaq | 7510 | $11.71B | -1.2% | -5.4% | - | - | 2026 |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | Nasdaq | 7011 | $11.65B | 2.1% | -4.0% | $610.00M | 3.29 | 2026 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | NYSE | 8071 | $11.56B | 11.8% | 9.2% | $1.35B | 0.72 | 2026 |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | NYSE | 4924 | $11.50B | 23.6% | 27.3% | $2.79B | 19.16 | 2026 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Nasdaq | 3577 | $11.48B | 24.5% | 2.7% | $4.11B | - | 2026 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | NYSE | 3679 | $11.48B | 27.7% | 15.1% | $2.93B | 0.62 | 2026 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | NYSE | 3841 | $11.47B | 5.7% | -9.3% | - | - | 2026 |
| WLK | WESTLAKE CORP | NYSE | 2860 | $11.29B | -8.0% | -10.9% | $-265.00M | 0.55 | 2026 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | NYSE | 2000 | $11.28B | -2.9% | -17.0% | $978.70M | 1.14 | 2026 |
| CTAS | CINTAS CORP | Nasdaq | 2320 | $11.26B | 8.9% | 17.8% | $1.88B | 0.47 | 2026 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | NYSE | 1731 | $11.23B | 29.5% | 12.8% | $2.16B | 0.02 | 2026 |
| MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | NYSE | 2273 | $11.18B | -0.5% | 4.2% | $811.50M | 0.22 | 2026 |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | NYSE | 6331 | $11.13B | 9.9% | 23.7% | - | - | 2026 |
| LULU | lululemon athletica inc. | Nasdaq | 2300 | $11.09B | 4.9% | 12.8% | $1.35B | - | 2026 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | NYSE | 8742 | $11.09B | -6.4% | 7.0% | $1.12B | 3.27 | 2027 |
| ALV | AUTOLIV INC | NYSE | 3714 | $11.08B | 4.1% | 5.8% | $757.00M | 0.81 | 2026 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Nasdaq | 3842 | $11.03B | 20.5% | 28.4% | $3.22B | - | 2026 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | NYSE | 6798 | $10.94B | 5.1% | 31.1% | $3.96B | - | 2026 |
| ANDE | Andersons, Inc. | Nasdaq | 5150 | $10.94B | -2.2% | 1.6% | $56.91M | 0.43 | 2026 |
Fundamentals Hub